2024 한국 공대 순위
국내의 대학 순위에 대한 관심은 많은 학생들과 학부모들 사이에서 지속적으로 높아지고 있습니다.
특히 이과 및 이공계열에 관심이 있는 사람들은 대학을 선택할 때 해당 전공의 평판과 함께 대학 순위도 고려합니다.
이를 고려하여, 아래에서는 공과대학 순위에 대한 정보를 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
공대 순위 TOP 80
공대 순위 1위 ~ 20위
| 순위 | 대학 |
|---|---|
| 1위 | 서울대 |
| 2위 | 연세대 |
| 3위 | 고려대 |
| 4위 | 한양대 |
| 5위 | 성균관대 |
| 6위 | 서강대 |
| 7위 | 중앙대 |
| 8위 | 서울시립대 |
| 9위 | 경희대 |
| 10위 | 건국대 |
| 11위 | 이화여대 (이화여자대학교) |
| 12위 | 홍익대 |
| 13위 | 동국대 |
| 14위 | 부산대 |
| 15위 | 서울과기대 (서울과학기술대학교) |
| 16위 | 국민대 |
| 17위 | 숭실대 |
| 18위 | 숙명여대 (숙명여자대학교) |
| 19위 | 아주대 |
| 20위 | 인하대 |
국내 공대 순위에서 상위 20위 내에는 주로 서울과 수도권에 위치한 대학들이 명단에 올라가는 것을 볼 수 있습니다.
서울대, 연세대, 고려대, 한양대 등이 그 예로, 이들은 국내외적으로 우수한 교육과 연구 기반을 바탕으로 평가받고 있습니다.
공대 순위 21위 ~ 40위
| 순위 | 대학 |
|---|---|
| 21위 | 경북대 |
| 22위 | 세종대 |
| 23위 | 전남대 |
| 24위 | 한양대 에리카 |
| 25위 | 광운대 |
| 26위 | 단국대 |
| 27위 | 한국항공대 |
| 28위 | 성신여대 (성신여자대학교) |
| 29위 | 충남대 |
| 30위 | 가천대 |
| 31위 | 중앙대 안성캠퍼스 |
| 32위 | 인천대 |
| 33위 | 부산대 밀양캠퍼스 |
| 34위 | 한국외대 글로벌캠퍼스 (한국외국어대학교) |
| 35위 | 서울여대 (서울여자대학교) |
| 36위 | 상명대 |
| 37위 | 충북대 |
| 38위 | 부경대 |
| 39위 | 명지대 |
| 40위 | 가톨릭대 |
21위부터 40위까지의 대학들은 광범위한 지역에 위치하고 있으며, 지역적 특성과 전문성을 바탕으로 학문과 연구를 이루어가고 있습니다.
공대 순위 41위 ~ 60위
| 순위 | 대학 |
|---|---|
| 41위 | 한국교통대 의왕캠퍼스 |
| 42위 | 동덕여대 (동덕여자대학교) |
| 43위 | 경기대 |
| 44위 | 덕성여대 (덕성여자대학교) |
| 45위 | 전북대 |
| 46위 | 삼육대 |
| 47위 | 영남대 |
| 48위 | 서경대 |
| 49위 | 고려대 세종캠퍼스 |
| 50위 | 강원대 |
| 51위 | 한국해양대 |
| 52위 | 한국공대 (한국공학대학교) |
| 53위 | 경상대 |
| 54위 | 단국대 천안캠퍼스 |
| 55위 | 연세대 미래캠퍼스 |
| 56위 | 한기대 (한국기술교육대학교) |
| 57위 | 수원대 |
| 58위 | 제주대 |
| 59위 | 동아대 |
| 60위 | 홍익대 세종캠퍼스 |
공대 순위 41위부터 60위까지의 대학들은 다양한 분야에서 학문적 성과를 내고 있으며, 학생들에게 다양한 교육 기회를 제공하고 있습니다.
공대 순위 61위 ~ 80위
| 순위 | 대학 |
|---|---|
| 61위 | 창원대 |
| 62위 | 울산대 |
| 63위 | 조선대 |
| 64위 | 금오공대 (금오공과대학교) |
| 65위 | 한밭대 |
| 66위 | 계명대 |
| 67위 | 전북대 익산캠퍼스 |
| 68위 | 경성대 |
| 69위 | 강릉원주대 |
| 70위 | 한국교통대 |
| 71위 | 한경대 |
| 72위 | 전남대 여수캠퍼스 |
| 73위 | 경북대 상주캠퍼스 |
| 74위 | 목포해양대 |
| 75위 | 한남대 |
| 76위 | 원광대 |
| 77위 | 대구가톨릭대 |
| 78위 | 군산대 |
| 79위 | 인제대 |
| 80위 | 동의대 |
61위부터 80위까지의 대학들은 지역적 특성과 함께 학문적 성과를 중시하며, 학생들에게 다양한 교육 및 연구 환경을 제공하고 있습니다.
위의 순위는 대학별 다양한 평가 요소를 종합적으로 반영하여 산출되었으며, 각 대학의 학문적 성과와 교육환경을 고려하여 적정한 선택을 할 수 있도록 도움을 드리고자 합니다.
